AIツール比較表
事務系の業務タスク別に、各AIツールの得意・不得意をまとめました。
| 業務タスク | ChatGPT | Claude | Gemini | Copilot |
|---|---|---|---|---|
| メールの下書き | ○ 汎用的で使いやすい | ◎ 敬語が自然 | ○ 良好 | ○ Outlook連携 |
| 議事録の要約 | ◎ 構造化が上手 | ◎ 長文の理解力が高い | ○ Google Docs連携 | △ Teams連携なら強い |
| 稟議書の作成 | ○ テンプレート生成 | ◎ ビジネス文書の品質が高い | △ やや不自然な表現 | ○ Word連携 |
| データの整理 | ○ 表作成OK | ○ 分析は得意 | ◎ Sheets連携が強い | ◎ Excel連携が強い |
| 調べ物・検索 | ◎ Web検索統合 | △ 検索機能は限定的 | ◎ Google検索と一体 | ○ Bing検索 |
| 翻訳 | ◎ 多言語対応 | ○ 日本語品質は高い | ○ 良好 | ○ 良好 |
◎ 特に得意 ○ 良好 △ やや苦手
※ 2026年3月時点の個人的な使用感に基づきます。
料金比較
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり(制限付き) | 月$20(Plus) | 万能に使いたい人 |
| Claude | あり(制限付き) | 月$20(Pro) | 長文・ビジネス文書が多い人 |
| Gemini | あり | 月$20(Advanced) | Google Workspace利用者 |
| Copilot | あり | 月$30(Pro) | Microsoft 365利用者 |
まずは無料で試してみよう
全てのツールに無料プランがあります。自分の業務で実際に試してみるのが一番です。